序号 | 考生考号 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | A01 | 覃燕芳 | 85.4 | 3 | 是 |
2 | A02 | 张春海 | 82.5 | 5 | 是 |
3 | A03 | 李伟松 | 78.6 | 7 | 是 |
4 | A04 | 谭毅 | 83.8 | 4 | 是 |
5 | A05 | 吴自春 | 87.3 | 2 | 是 |
6 | A06 | 钟科伦 | 77.7 | 8 | 是 |
7 | A07 | 严国铭 | 92.8 | 1 | 是 |
8 | A08 | 梁伟基 | 81.3 | 6 | 是 |
说明:本成绩在三水淼城公司网站公示2个工作日。
电话: 0757-87725892
邮箱: abcc8896@163.com
地址:佛山市三水区西南街道健力宝北路21号204之一
Copyright © 2021 佛山市三水产业发展集团有限公司 版权所有
粤ICP备2021144650号
扫一扫二维码
关注我们