制表单位:佛山市三水区交通建设投资有限公司 2021年12月7日
考生考号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
A01 | 覃燕芳 | 85.4 | 71.6 | 78.5 | 4 | 否 |
A02 | 张春海 | 82.5 | 73.8 | 78.2 | 5 | 否 |
A03 | 李伟松 | 78.6 | 73.8 | 76.2 | 7 | 否 |
A04 | 谭毅 | 83.8 | 77.8 | 80.8 | 3 | 否 |
A05 | 吴自春 | 87.3 | 79.2 | 83.3 | 2 | 是 |
A06 | 钟科伦 | 77.7 | 73.1 | 75.4 | 8 | 否 |
A07 | 严国铭 | 92.8 | 78 | 85.4 | 1 | 是 |
A08 | 梁伟基 | 81.3 | 74.8 | 78.1 | 6 | 否 |
说明:本成绩在三水淼城公司网站公示5个工作日,体检不合格的,可依序递补。