佛山市三水区淼城建设投资有限公司下属企业2022年上半年 公开招聘考试笔试成绩公示 | |||||
序号 | 招聘职位 | 考生 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 佛山市三水区宏升基础设施投资有限公司综合管理副经理 | 0201001 | 76.20 | 1 | 是 |
2 | 佛山市三水区淼通排水工程有限公司运营管理部副经理 | 0202001 | 67.70 | 2 | 是 |
3 | 0202002 | 70.10 | 1 | 是 | |
4 | 佛山市三水区淼通排水工程有限公司投资发展岗 | 0203001 | 74.90 | 1 | 是 |
5 | 0203002 | 70.50 | 3 | 是 | |
6 | 0203003 | 73.20 | 2 | 是 | |
7 | 佛山市三水区淼通排水工程有限公司工程管理岗(设计) | 0204001 | 65.60 | 2 | 是 |
8 | 0204002 | 65.70 | 1 | 是 | |
9 | 佛山市三水区淼通排水工程有限公司工程管理岗(造价) | 0205001 | 71.70 | 1 | 是 |
10 | 佛山市三水区淼通排水工程有限公司工程管理岗(工程) | 0207001 | 67.90 | 3 | 是 |
11 | 0207002 | 62.10 | 4 | 是 | |
12 | 0207003 | 80.80 | 1 | 是 | |
13 | 0207004 | 69.90 | 2 | 是 | |
14 | 佛山市三水区淼通排水工程有限公司工程管理岗(环保) | 0208001 | 87.50 | 1 | 是 |
15 | 0208002 | 77.20 | 2 | 是 | |
说明:1.每个招聘岗位按1:3的比例确定面试人选,人选不足比例的,按实际人数进入面试。 2.本成绩在三水淼城公司网站公示2个工作日。 | |||||
佛山市三水区淼城建设投资有限公司 | |||||
2022年6月7日 |