佛山市三水区淼城建设投资有限公司2022年10月 公开招聘工程技术类协议制人员考试笔试成绩公示 | |||||
序号 | 招聘职位 | 考生准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入 面试 |
1 | 工程造价管理人员 | 0211001 | 62.50 | 1 | 是 |
2 | 工程项目管理人员(土建类) | 0212001 | 69.00 | 6 | 是 |
3 | 0212002 | 71.00 | 3 | 是 | |
4 | 0212003 | 67.50 | 8 | 是 | |
5 | 0212004 | 67.00 | 9 | 是 | |
6 | 0212005 | 68.00 | 7 | 是 | |
7 | 0212006 | 70.00 | 5 | 是 | |
8 | 0212007 | 70.50 | 4 | 是 | |
9 | 0212008 | 73.00 | 2 | 是 | |
10 | 0212009 | 62.50 | 10 | 否 | |
11 | 0212010 | 73.50 | 1 | 是 | |
12 | 工程项目管理人员(市政类) | 0213001 | 67.00 | 2 | 是 |
13 | 0213002 | 67.00 | 2 | 是 | |
14 | 0213003 | 69.50 | 1 | 是 | |
说明:1.每个招聘岗位按1:3的比例确定面试人选,人选不足比例的,按实际人数进入面试。 2.本成绩在三水淼城公司网站公示2个工作日。 3.面试时间另行通知。 | |||||
佛山市三水区淼城建设投资有限公司 | |||||
2022年10月26日 |