序号 | 招聘职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 |
1 | 工程造价管理人员 | 0211001 | 62.50 | 67.72 | 65.11 | 1 | 是 |
2 | 工程项目管理人员 (土建类) | 0212001 | 69.00 | 64.20 | 66.60 | 8 | 否 |
3 | 0212002 | 71.00 | 65.40 | 68.20 | 6 | 否 | |
4 | 0212003 | 67.50 | 78.70 | 73.10 | 3 | 是 | |
5 | 0212004 | 67.00 | 58.60 | 62.80 | 9 | 否 | |
6 | 0212005 | 68.00 | 79.30 | 73.65 | 2 | 是 | |
7 | 0212006 | 70.00 | 67.60 | 68.80 | 4 | 否 | |
8 | 0212007 | 70.50 | 63.50 | 67.00 | 7 | 否 | |
9 | 0212008 | 73.00 | 63.50 | 68.25 | 5 | 否 | |
10 | 0212010 | 73.50 | 76.70 | 75.10 | 1 | 是 | |
11 | 工程项目管理人员 (市政类) | 0213001 | 67.00 | 78.40 | 72.70 | 1 | 是 |
12 | 0213002 | 67.00 | 62.20 | 64.60 | 3 | 否 | |
13 | 0213003 | 69.50 | 67.80 | 68.65 | 2 | 是 |
说明:1.综合总成绩:总分100分,综合总成绩的合格分数为60分,笔试成
绩、面试成绩按1:1的比例合成综合总成绩(按四舍五入保留小数
点后2位)。根据考生的综合总成绩从高到低排序,按招聘人数1:1
的比例确定入围体检对象,合格者方有资格进入体检环节。体检不
合格的,可按照考生综合总成绩从高到低依次递补。
2. 本成绩公示5个工作日(2022年11月3日至11月9日)。
3. 体检时间、地点另行通知。
佛山市三水区淼城建设投资有限公司
2022年11月1日