序号 | 招聘职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 工程项目 管理人员 | 0203013 | 75.00 | 75.60 | 75.30 | 1 |
2 | 0203014 | 74.50 | 73.80 | 74.15 | 2 | |
3 | 0203006 | 73.50 | 74.50 | 74.00 | 3 | |
4 | 0203020 | 71.50 | 75.00 | 73.25 | 4 | |
5 | 0203015 | 73.00 | 70.20 | 71.60 | 5 | |
6 | 0203019 | 79.00 | 63.60 | 71.30 | 6 | |
7 | 工程项目 管理人员 | 0204006 | 79.00 | 72.60 | 75.80 | 1 |
8 | 0204005 | 80.00 | 67.00 | 73.50 | 2 | |
9 | 0204001 | 80.00 | 63.40 | 71.70 | 3 |
说明:1.根据考生的综合总成绩从高到低排序,按招聘人数1:1的比例
确定入围体检对象,合格者方有资格进入体检环节。体检不合
格的,可按照考生综合总成绩从高到低依次递补。
2.本成绩公示5个工作日(2023年6月21日至6月28日)。
3.体检时间、地点另行通知。
佛山市三水区淼城建设投资有限公司
2023年6月20日