序号 | 招聘职位 | 准考证号 | 综合能力 | 成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 工程技术岗 | 202401001 | 缺考 | - | 否 |
2 | 202401002 | 78.20 | 1 | 是 | |
3 | 202401003 | 73.40 | 2 | 是 | |
4 | 202401004 | 58.40 | 3 | 否 | |
5 | 工程技术岗 | 202402001 | 85.30 | 1 | 是 |
6 | 202402002 | 72.30 | 3 | 是 | |
7 | 202402003 | 78.20 | 2 | 是 | |
8 | 202402004 | 63.30 | 6 | 否 | |
9 | 202402005 | 62.80 | 7 | 否 | |
10 | 202402006 | 64.00 | 5 | 否 | |
11 | 202402007 | 66.20 | 4 | 否 |
说明:1.根据合格考生的成绩从高到低排序,按招聘人数1:1的比例确定
入围体检对象,总分100分,合格分数线为60分,合格者方可进
入体检环节。
2.本成绩公示2日(2024年4月17日至4月18日)。
3.体检时间、地点另行通知。
佛山市三水区淼城建设投资有限公司
2024年4月16日